#author("2026-07-09T11:12:00+00:00","","")
2025年の釣行記録ページになります。
#author("2026-07-09T11:12:18+00:00","","")
2026年の釣行記録ページになります。
|CENTER:DATE|CENTER:TIME|CENTER:場所|CENTER:天候|CENTER:水温|濁り|CENTER:釣果|CENTER:使用フライ|CENTER:風具合|CENTER:メモ書き|h
|2026年7月9日|夕方|大湯川|曇り|17度|無し|ヤマメX3|ウェットフライ|少し西風|手の平ヤマメが3匹だけ。|
|2026年6月29日|夕方|大湯川|晴れ|未計測|無し|ヤマメX6|ウェットフライ|少し西風|大きいのはどこいった???|
|2026年6月28日|夕方|大湯川|晴れ|16度|無し|ヤマメX1|ウェットフライ|西風強し|ここはもうダメなポイントなのかなぁ。|
|2026年6月2日|夕方|大湯川|晴れ|18度|無し|ヤマメX1|ウェットフライ|無し|一級ポイントなのに、手の平ヤマメ1匹のみ|
|2026年5月18日|夕方|大湯川|晴れ|14度|無し|ヤマメX1|ウェットフライ|少し西風|今年初釣行、ボウズでなくてよかった。|
***5月18日のヤマメ [#i46e3e65]
#ref(https://kittyhawk7.up.seesaa.net/image/P1040727_800.JPG)
[[釣り]]
[[TopPage]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS