#author("2024-11-04T09:21:33+09:00","","")
#author("2024-11-04T09:22:26+09:00","","")
2024年の釣行記録ページになります。
|CENTER:年月日|時間帯|ポイント|天候|CENTER:水温|濁り|CENTER:釣果|CENTER:使用フライ| 風具合|CENTER:メモ書き|h
|2024年10月26日27日|AM|寒河江川|曇り|未計測|青緑のにごり|鮭X6|自作サーモンフライ|気にならず|寒河江川鮭有効利用釣獲調査参加。土曜日日曜日ともオスの最大サイズ。でももっと釣りたかったなーと言うのが正直な感想。|
|2024年8月24日|夕方|大湯川|曇り|21度|少し|ヤマメX1|ウェットフライ|少し西風|手の平ヤマメ1匹だけ、昨夜の一時的な豪雨のせいか。。。|
|2024年7月6日|夕方|大湯川|曇り|未計測|少し|ヤマメX2|ウェットフライ|西風|20センチ越え1匹、残り手の平。西風が強くて釣りにくかった。|
|2024年6月29日|夕方|大湯川|曇り|未計測|少し|ボウズ|ウェットフライ|少し西風|上流の工事のせいかかなぁ。不調。。。|
|2024年6月23日|夕方|大湯川|曇り|19度|無し|ヤマメ×3|ウェットフライ|少し東風|写真のサイズ以外は手の平ヤマメが2匹でした。|
|2024年6月22日|夕方|米代川|曇り|未計測|無し|ボウズ|ウェットフライ|無し|アタリは3回くらい。|
|2024年6月16日|夕方|大湯川|雨後曇り|18度|少し|ヤマメ×2手の平ヤマメ×5 20センチ越えブラウントラウト×1|ウェットフライ|無し|こんなブラウントラウトが釣れるのなら自然繁殖してるよね。|
|2024年6月8日|夕方|米代川|曇り|計測無し|無し|手の平ヤマメ×1ウグイ×1|ウェットフライ|無し|あたりはあるんだけど、フッキングしない。&color(white,red){アカシヤの花が流れて来て釣りにくい。。。};|
|2024年6月1日|夕方|米代川|小雨|計測無し|茶色|ボウズ|ウェットフライ|強い東風|田植えの影響で茶色濁り。アタリもないので早上がり!|
|2024年5月26日|夕方|米代川|晴れ|計測無し|無し|ボウズ|ウェットフライ|西風|ヤマメとわかるところまで寄せたのにバラした。これ1回のみ|
|2024年5月25日|夕方|米代川|晴れ|計測無し|無し|ボウズ|ウェットフライ|強い西風|ほぼ2時間、魚とわかるアタリが3回あった。これは釣れるかも。|
|2024年5月19日|夕方|大湯川|晴れ|計測無し|無し|ボウズ|ウェットフライ|少し西風|ほぼ2時間、全くアタリがない。不思議だ。。。|
|2024年5月18日|夕方|米代川|晴れ|計測無し|少し|ボウズ|チューブフライ|強い西風|あちこち田植え乗り橋で、田んぼのゴミがいっぱい流れてきてました。|
|2024年5月11日|夕方|大湯川|曇り|計測無し|すこーし|ブラウントラウトXイワナ1匹|ウェット|少し西風|&color(white,red){2024年初の獲物は61センチの超大物。};12番フック、ティペット1号で上げるの大変だった。よく上がったなぁと自画自賛。|
|2024年5月5日|夕方|大湯川|曇り|16度|無し|ボウズ|ウェット|少し西風|今年初だったが、90分で魚と分るアタリは2回だけ。。。|
***10月27日の鮭 [#l815ccfd]
#ref(https://usskittyhawk.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_338/usskittyhawk/P1030987_800-60bdd.JPG)
***10月26日の鮭 [#vf64c3de]
#ref(https://usskittyhawk.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_338/usskittyhawk/P1030977_800-5765e.JPG)
***6月23日のヤマメ [#pb06a5ac]
#ref(./P1030642_800.JPG)
***6月16日のブラウントラウト [#med076bc]
#ref(./IMG_20240616_174358_800.jpg)
***5月11日のタイガートラウト (ブラウンイワナ混血魚) [#x3d46eae]
#ref(http://103.0t0.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/P1030456_800.jpg)
[[釣り]]
[[TopPage]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS