#author("2023-07-06T19:26:49+09:00","","")
#author("2023-07-10T22:23:37+09:00","","")
2023年の釣行記録ページになります。
|CENTER:年月日|時間帯|ポイント|天候|CENTER:水温|濁り|CENTER:釣果|CENTER:使用フライ| 風具合|CENTER:メモ書き|h
|2023年7月10日|夕方|大湯川|曇り|未計測|無し|尺足らず位のイワナ1匹|ウェット|無し|小学校脇の発電所放水口での釣果。ヤマメは釣れず。|
|2023年7月6日|夕方|大湯川|曇り|未計測|無し|手の平ヤマメ2匹|ウェット|強い西風|集宮放水口前。ここも昨年お盆の大水で土砂が溜まり、かなり浅くなってました。|
|2023年7月5日|夕方|大湯川|曇り|未計測|無し|イワナ1匹|ウェット|無し|大湯小学校前の放水口近辺。アタリは飽きない程度ありましたが、フックアップせず。|
|2023年6月25日|夕方|大湯川|曇り|未計測|無し|ヤマメ2匹|ミミズ|無し|人生初エサ釣りを決行。餌釣りはこれで面白いかも。。。ロッドはダイワ春渓超硬5.2m道糸はバリバス渓流1号通し、オモリは2B1個、針はヤマメ針8号です。|
|2023年5月27日|夕方|大湯川|曇り|未計測|無し|ヤマメ1匹|ウェットフライ|ほぼ無し|あたり2回、そのうち1匹をキャッチ。あたりが極端に少ない。|
|2023年5月20日|夕方|大湯川|曇り|未計測|無し|ヤマメ1匹|ウェットフライ|東風ちょー強し|飽きないくらいに当たりはあった。|
|2023年5月12日|夕方|米代川|曇り|未計測|無し|無し|チューブフライ|東風強し||
***5月27日のヤマメ [#oc96c9a6]
&ref(./P1020780_800.JPG);
[[釣り]]
[[TopPage]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS