#author("2021-10-12T03:01:25+00:00","","")
#author("2021-10-31T01:09:20+00:00","","")
2021年の釣果記録です。基本的には&color(white,blue){フライフィッシング};がメインの釣果記録になります。
|CENTER:月日|CENTER:場所|CENTER:天気|CENTER:水温|CENTER:風|CENTER:水量|CENTER:濁り|CENTER:釣果|CENTER:使用フライ|CENTER:備考|h
|10月30日|日本海|曇り|未計測|東風|不明|無し|ボウズ|サーモンフライ|風は我慢できるが、うねりが強い。。。釣りにならないけど2時間だけやりました。|
|10月10日|日本海|曇り|未計測|前半東風後半南風|不明|無し|ボウズ|サーモンフライ|人生初の&color(red){海鮭};挑戦も、見事に撃沈。|
|9月20日|大湯川|曇り|未計測|無し|平水|無し|ヤマメ5匹/累計225匹|ウェット|最終日も尺上ヤマメに出会えず!今年は今日で終わりです。|
|9月16日|大湯川|曇り|未計測|東風|平水|無し|ヤマメ5匹/累計220匹|ウェット|全部20センチ以下。だいぶサビついて来ています。|
|9月11日|小坂川|曇り|19度|無し|平水|無し|ボウズ/累計215匹|ウェット|産卵が近づいていてもう口を使わないのでしょうか。|
|9月9日|大湯川|曇り|未計測|無し|平水|無し|ヤマメ1匹/累計215匹|ウェット|おチビさん1匹だけです。今日はなんか変。当たりもないし、ライズもない。みんなどっか遊びに行ったのかな?|
|9月5日|大湯川|曇り|未計測|東風|増水|少し有り|ヤマメ3匹/累計214匹|ウェット|最大27センチ、他はおチビさん。|
|9月4日|大湯川|曇り|未計測|東風|増水|少し有り|ヤマメ8匹/累計219匹|ウェット|全部チビさん。|
|9月2日|大湯川|曇り|未計測|東風|増水|少し有り|ヤマメ4匹/累計211匹|ウェット|4匹ともチビさん。|
|8月30日|大湯川|曇り|未計測|西風|10センチ超増水|濁り有り|ヤマメ2匹/累計207匹|ウェット|増水しすぎて釣りにくい&風で釣りにくい。2匹ともチビさん。|
|8月22日|大湯川|曇り|15度|無し|平水|無し|ヤマメ12匹/累計205匹|ウェット|20センチ越えは写真の27cm1匹のみ。&br;&color(red){今日で今年累計200匹を越えました!};|
|8月20日|大湯川|晴れ|未計測|無し|少し増水|無し|ヤマメ6匹/累計193匹|ウェット|20センチ越えは2匹のみ。|
|8月17日|大湯川|曇りのち雨|未計測|東風|多い|少し濁り|ヤマメ5匹/累計187匹|ウェット|20センチ越えは写真の1匹のみ。|
|8月12日|大湯川|曇り|未計測|東風寒い|多い|笹にごり|ヤマメ6匹/累計182匹|ウェット|20センチ越えは1匹のみ。|
|8月7日|大湯川|曇り|未計測|無し|平水|無し|ヤマメ7匹/累計176匹|ウェット|20センチ越えは2匹のみ。|
|8月6日|大湯川|曇り|未計測|無し|平水|無し|ヤマメ6匹/累計169匹|ウェット|20センチ越えは1匹のみ。大型2匹バラしました。|
|8月4日|大湯川|曇り|未計測|無し|平水|無し|ヤマメ13匹/累計163匹|ウェット|20センチ越えは1匹のみ、28cmありました。デジカメ忘れました。|
|8月3日|大湯川|曇り|未計測|無し|平水|無し|ヤマメ12匹/累計150匹|ウェット|&color(red){桜鱒痛恨のバラシ!};|
|8月1日|大湯川|雨|未計測|無し|平水|無し|ヤマメ15匹/累計138匹|ウェット|今年はじめて入るポイントに。ここは魚影が濃いです。|
|7月31日|小坂川|曇り|24度|東風|平水|無し|ヤマメ3匹/累計123匹|ウェット|東風は本当に釣れない、釣りにくいですね。|
|7月27日|小坂川|曇り|未計測|東風|平水|無し|ヤマメ4匹/累計120匹|ウェット|&color(red){前回の攻略方法が正しいか検証。結果、この方法ですね。30分で4匹なら大量でしょう。};|
|7月25日|小坂川|曇り|未計測|少し東風|平水|無し|ヤマメ2匹/累計116匹|ウェット|&color(red){ここの堰堤の攻略法発見したかも。};|
|7月24日|小坂川|小雨|未計測|無し|平水|無し|ヤマメ3匹/累計114匹|ウェット|相変わらずここの堰堤は難しいです。|
|7月22日|大湯川|曇り|未計測|無し|平水|少し濁り|ヤマメ9匹/累計111匹|ウェット|親友は同日別ポイントで尺ヤマメ釣ったとのこと。|
|7月19日|大湯川|曇り|21度|少し東風|平水|少し濁り|ブラウントラウト1匹ヤマメ9匹/累計102匹|ウェット|ブラウントラウトは34センチありました。|
|7月18日|大湯川|曇り|未計測|無し|平水|濁り無し|ヤマメ9匹/累計92匹|ウェット|20cm越えは1匹のみで他はおチビさんでした。|
|7月15日|小坂川|曇り|22度|少し東風|平水|濁り無し|ヤマメ4匹/累計83匹|ウェット|20cm越えは1匹のみで採寸するサイズ無し、他はおチビさんでした。|
|7月14日|大湯川|曇り|未計測|東風|平水|濁り無し|ヤマメ11匹/累計79匹|ウェット|20cm越えは4匹のみ採寸するサイズ無し、他はおチビさんでした。|
|7月13日|大湯川|曇り|15度|東風強し|少し増水|少し濁り|ヤマメ6匹/累計68」匹|ウェット|1匹26cm、他はおチビさんでした。|
|7月11日|米代川|曇り|20度|東風|平水|濁りなし|ヤマメ12匹/累計62匹|ウェット|20オーバーは4匹、他はおチビさんでした。|
|7月10日|大湯川|曇り|未計測|風無し|増水有り10センチ弱|濁りかなり|ヤマメ1匹/累計51匹|ウェット|このくらいの濁りは普通やらないくらいの濁りでした。|
|7月8日|大湯川|曇り|未計測|東風|平水|濁りなし|ヤマメ19匹/累計50匹|ウェット|なぜか全部おチビさん。。。|
|7月4日|大湯川|小雨|15度|ほぼ無し|平水|濁りなし|ヤマメ8匹/累計31匹|ウェット|今年初のポイントへ、魚影はここが一番濃いですね。|
|7月3日|大湯川|曇り|未計測|東風強しちょっと寒かった。|平水|濁りなし|ヤマメ2匹/累計23匹|ウェット|写真のサイズは27センチでした。|
|6月26日|大湯川|記録なし|未計測|無し|平水|濁りなし|ヤマメ6匹/累計21匹|ウェット|今日はオチビサンと遊んできました。|
|6月24日|大湯川|記録なし|未計測|東風|平水|濁りなし|ヤマメ3匹/累計15匹|ウェット|動画撮影用カメラを持っていったのに釣れない。(笑)|
|6月21日|大湯川|記録なし|14度|東風|平水|濁りなし|ヤマメ6匹/累計12匹|ウェット|普通サイズは3匹も釣れました。|
|6月20日|大湯川|記録なし|未測定|西風|平水|濁りなし|ヤマメ6匹|ウェット|ようやくボウズ解消できました。|
|6月19日|小坂川|記録なし|未測定|東風|平水|濁りなし|ボウズ|ウェット||
|6月13日|小坂川|記録なし|20度|東風|少し多め|濁りなし|ボウズ|ウェット|一回だけアタリが有りブルブルを感じだ。。。たった一回だけ。|
|6月12日|大湯川|記録なし|15度|西風|少し多め|濁りなし|ボウズ|ウェット|アカシヤの花が散ってそれがめちゃ流れてる。|
|6月6日|大湯川|記録なし|15度|正面風あり釣りにくい|多い|笹濁り|ボウズ|ウェット|親友も先行者もボウズ|
~
***9月20日のヤマメ [#d873f46c]
&ref(./P9200757_1024.jpg);
***8月22日のヤマメ [#b6e3da00]
&ref(./P8220725_1024.JPG);
***8月20日のヤマメ [#b9c725e0]
&ref(./S_IMG_20210820_181917.jpg);
***8月17日のヤマメ [#j3158dac]
&ref(./P8170724_1024.JPG);
***8月12日のヤマメ [#ae137b22]
&ref(./P8120632_1024.JPG);
***8月8日のヤマメ [#d83b0ab6]
&ref(./P8080617_1024.JPG);
***8月3日のヤマメ [#g942c6f9]
&ref(./P8030601_1024.JPG);
***8月1日のヤマメ [#u054ce2e]
&ref(./P8010600_1024.JPG);
&ref(./P8010601_1024.JPG);
&ref(./P8010602_1024.JPG);
***7月31日のヤマメ [#ybf7ced0]
&ref(./P7310607_1024.JPG);
***7月27日のヤマメ [#ode36941]
&ref(./P7270611_1024.JPG);
&ref(./P7270612_1024.JPG);
&ref(./P7270613_1024.JPG);
***7月25日のヤマメ [#sd427588]
&ref(P7250609_1024.JPG);
***7月24日のヤマメ [#l4d00b01]
&ref(P7240600_1024.JPG);
***7月22日のヤマメ [#ifd942fe]
&ref(./P7220598_1024.JPG);
&ref(./P7220599_1024.JPG);
***7月19日のブラウントラウトとヤマメ [#k4df355c]
&ref(./P7190625_1024.JPG);
&ref(./P7190626_1024.JPG);
***7月15日のヤマメ [#n10c4c39]
&ref(P7150593_1024.JPG);
***7月13日のヤマメ [#p3f076c0]
&ref(./P7130593_1024.JPG);
***7月11日のヤマメ [#g928da65]
&ref(./P7110593_1024.JPG);
&ref(./P7110594_1024.JPG);
&ref(./P7110595_1024.JPG);
***7月10日のヤマメ [#nf2259f0]
&ref(./P7100594_1024.JPG);
***7月4日のヤマメ [#af5d760c]
&ref(./P7040594_1024.JPG);
&ref(./P7040595_1024.JPG);
&ref(./P7040596_1024.JPG);
&ref(./P7040597_1024.JPG);
***7月3日のヤマメ [#x54d2523]
&ref(./P7030607_1024.JPG);
***6月26日のヤマメ [#ncfb0d2d]
&ref(./P6260588_1024.JPG);
***6月24日のヤマメ [#o82e7049]
&ref(./P6240588_800.JPG);
***6月21日のヤマメ [#xa359c74]
&ref(./P6210587.JPG);
&ref(./P6210586.JPG);
&ref(./P6210585.JPG);
***6月20日のヤマメ [#ie2ba44f]
&ref(./P6200586_800.JPG);
[[アウトドア]]
[[TopPage]]

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS