#author("2022-05-23T20:21:45+09:00","","")
2022年フィッシング、釣りの記録です。

|CENTER:CENTER:月日|CENTER:場所|時間帯|CENTER:方法|CENTER:天候|CENTER:風|CENTER:水温|CENTER:濁り|CENTER:釣果|CENTER:コメント|h
|5月23日|大湯川|8時〜10時|フライ|曇り|無し|未計測|無し|ヤマメX3/累計10匹|すごい数の水生昆虫の飛来を見た。。。|
|5月22日|米代川本流|8時〜10時|フライ|曇り|無し|12度|無し|ボウズ|ここも初めて入ったポイント。一度だけ、尺上とかのレベルではないアタリがあり、合わせたら首を振る感触の後、フッと軽くなった。。。|
|5月21日|米代川本流|14時〜15時|フライ|曇り|西風少し|未計測|無し|ボウズ|場所的には最高なのですが。ここは初めて入ったポイント。|
|5月20日|大湯川|18時〜19時|フライ|曇り|風無し|未計測|無し|ヤマメX2|最大20センチ位|
|5月19日|大湯川|18時〜19時|フライ|曇り|風無し|未計測|無し|ヤマメX4|最大22センチ位、KENCUBEパワーヘッドS5mタイプ2初使用。キャストが下手になる恐れのあるラインですね。|
|5月14日|大湯川|15時〜16時|ルアー(5g銀色スプーン)|小雨霧雨|西風|12度|田んぼ稲藁ごみ多し|ヤマメX1|今年初釣行、坊主でなくてよかった。|
5月19日のヤマメ まだキャッチ前
&ref(./20220519-01.jpg);
5月14日のヤマメ
&ref(./P5140775_1k.JPG);
----------
#comment
----------
[[釣り]]
[[TopPage]]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS