#author("2021-06-21T11:59:15+00:00","","")
2021年の釣果記録です。基本的には&color(white,blue){フライフィッシング};がメインの釣果記録になります。
|CENTER:月日|CENTER:場所|CENTER:水温|CENTER:風|CENTER:水量|CENTER:濁り|CENTER:釣果|CENTER:使用フライ|CENTER:備考|h
|6月21日|大湯川|14度|東風|平水|濁りなし|ヤマメ6匹/累計12匹|ウェット|普通サイズは3匹も釣れました。|
|6月20日|大湯川|未測定|西風|平水|濁りなし|ヤマメ6匹|ウェット|ようやくボウズ解消できました。|
|6月19日|小坂川|未測定|東風|平水|濁りなし|ボウズ|ウェット||
|6月13日|小坂川|20度|東風|少し多め|濁りなし|ボウズ|ウェット|一回だけアタリが有りブルブルを感じだ。。。たった一回だけ。|
|6月12日|大湯川|15度|西風|少し多め|濁りなし|ボウズ|ウェット|アカシヤの花が散ってそれがめちゃ流れてる。|
|6月6日|大湯川|15度|正面風あり釣りにくい|多い|笹濁り|ボウズ|ウェット|親友も先行者もボウズ|
***6月21日のヤマメ [#xa359c74]
&ref(./P6210587.JPG);
&ref(./P6210586.JPG);
&ref(./P6210585.JPG);
***6月20日のヤマメ [#ie2ba44f]
&ref(./P6200586_800.JPG);
[[TopPage]]

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS