#author("2021-07-11T12:16:41+00:00","","")
#author("2021-07-13T11:32:36+00:00","","")
2021年の釣果記録です。基本的には&color(white,blue){フライフィッシング};がメインの釣果記録になります。
|CENTER:月日|CENTER:場所|CENTER:天気|CENTER:水温|CENTER:風|CENTER:水量|CENTER:濁り|CENTER:釣果|CENTER:使用フライ|CENTER:備考|h
|7月13日|大湯川|曇り|15度|東風強し|少し増水|少し濁り|ヤマメ6匹/累計68」匹|ウェット|1匹26cm、他はおチビさんでした。|
|7月11日|米代川|曇り|20度|東風|平水|濁りなし|ヤマメ12匹/累計62匹|ウェット|20オーバーは4匹、他はおチビさんでした。|
|7月10日|大湯川|曇り|未計測|風無し|増水有り10センチ弱|濁りかなり|ヤマメ1匹/累計51匹|ウェット|このくらいの濁りは普通やらないくらいの濁りでした。|
|7月8日|大湯川|曇り|未計測|東風|平水|濁りなし|ヤマメ19匹/累計50匹|ウェット|なぜか全部おチビさん。。。|
|7月4日|大湯川|小雨|15度|ほぼ無し|平水|濁りなし|ヤマメ8匹/累計31匹|ウェット|今年初のポイントへ、魚影はここが一番濃いですね。|
|7月3日|大湯川|曇り|未計測|東風強しちょっと寒かった。|平水|濁りなし|ヤマメ2匹/累計23匹|ウェット|写真のサイズは27センチでした。|
|6月26日|大湯川|記録なし|未計測|無し|平水|濁りなし|ヤマメ6匹/累計21匹|ウェット|今日はオチビサンと遊んできました。|
|6月24日|大湯川|記録なし|未計測|東風|平水|濁りなし|ヤマメ3匹/累計15匹|ウェット|動画撮影用カメラを持っていったのに釣れない。(笑)|
|6月21日|大湯川|記録なし|14度|東風|平水|濁りなし|ヤマメ6匹/累計12匹|ウェット|普通サイズは3匹も釣れました。|
|6月20日|大湯川|記録なし|未測定|西風|平水|濁りなし|ヤマメ6匹|ウェット|ようやくボウズ解消できました。|
|6月19日|小坂川|記録なし|未測定|東風|平水|濁りなし|ボウズ|ウェット||
|6月13日|小坂川|記録なし|20度|東風|少し多め|濁りなし|ボウズ|ウェット|一回だけアタリが有りブルブルを感じだ。。。たった一回だけ。|
|6月12日|大湯川|記録なし|15度|西風|少し多め|濁りなし|ボウズ|ウェット|アカシヤの花が散ってそれがめちゃ流れてる。|
|6月6日|大湯川|記録なし|15度|正面風あり釣りにくい|多い|笹濁り|ボウズ|ウェット|親友も先行者もボウズ|
***7月13日のヤマメ [#p3f076c0]
&ref(./P7130593_1024.JPG);
***7月11日のヤマメ [#g928da65]
&ref(./P7110593_1024.JPG);
&ref(./P7110594_1024.JPG);
&ref(./P7110595_1024.JPG);
***7月10日のヤマメ [#nf2259f0]
&ref(./P7100594_1024.JPG);
***7月4日のヤマメ [#af5d760c]
&ref(./P7040594_1024.JPG);
&ref(./P7040595_1024.JPG);
&ref(./P7040596_1024.JPG);
&ref(./P7040597_1024.JPG);
***7月3日のヤマメ [#x54d2523]
&ref(./P7030607_1024.JPG);
***6月26日のヤマメ [#ncfb0d2d]
&ref(./P6260588_1024.JPG);
***6月24日のヤマメ [#o82e7049]
&ref(./P6240588_800.JPG);
***6月21日のヤマメ [#xa359c74]
&ref(./P6210587.JPG);
&ref(./P6210586.JPG);
&ref(./P6210585.JPG);
***6月20日のヤマメ [#ie2ba44f]
&ref(./P6200586_800.JPG);
[[アウトドア]]
[[TopPage]]


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS