年月日 | 時間帯 | ポイント | 天候 | 水温 | 釣果 | 使用フライ | 風具合 | メモ書き |
2020年6月21日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 16度 | ヤマメ21匹/累計31匹 | 12番ウェットフライ | 東風強し | 一荷釣りが二回あり、その他2時間飽きずに釣りが出来ました。 |
2020年6月13日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 未計測 | ヤマメ3匹 | 12番ウェットフライ | 西風強し | ハッチも少ない、ライズもない。どうしたんでしょうか。 |
2020年6月12日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 15度 | イワナ1匹 | 12番ウェットフライ | 東風 | 今日入ったポイント、昨年より20センチは浅くなってました。土砂のせい? |
2020年6月7日 | 夕方 | 大湯川 | 晴れ | 14度 | ヤマメ1匹 | 12番ウェットフライ | 東風 | 人生初のポイントは、あたり殆ど無し。小学生の時に泳いだ経験のある場所。 |
2020年6月6日 | 夕方 | 大湯川 | 晴れ | 16度 | ヤマメ5匹 | 12番ウェットフライ | 東風 | ライズは殆ど無し。 |
以下、写真(下に行くほど古い写真)
2020年6月6日の写真
TopPage