2021フライフィッシング釣果記録
の履歴(No.4)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
2021フライフィッシング釣果記録
へ行く。
1 (2021-06-07 (月) 04:10:21)
2 (2021-06-07 (月) 04:13:51)
3 (2021-06-13 (日) 05:47:23)
4 (2021-06-14 (月) 05:38:08)
5 (2021-06-21 (月) 05:40:55)
6 (2021-06-21 (月) 05:43:06)
7 (2021-06-22 (火) 05:59:15)
8 (2021-06-25 (金) 05:30:01)
9 (2021-06-27 (日) 05:45:15)
10 (2021-07-04 (日) 06:37:13)
11 (2021-07-04 (日) 06:39:29)
12 (2021-07-05 (月) 05:56:19)
13 (2021-07-11 (日) 05:26:18)
14 (2021-07-11 (日) 05:31:46)
15 (2021-07-12 (月) 06:16:41)
16 (2021-07-15 (木) 04:52:35)
17 (2021-07-16 (金) 06:21:15)
18 (2021-07-16 (金) 06:24:09)
19 (2021-07-19 (月) 06:45:16)
20 (2021-07-20 (火) 06:26:14)
21 (2021-07-23 (金) 06:17:39)
22 (2021-07-26 (月) 06:35:06)
23 (2021-07-28 (水) 06:36:13)
24 (2021-08-02 (月) 05:59:04)
25 (2021-08-04 (水) 06:08:44)
26 (2021-08-04 (水) 06:11:56)
27 (2021-08-05 (木) 06:10:50)
28 (2021-08-07 (土) 05:53:52)
29 (2021-08-09 (月) 06:43:57)
30 (2021-08-18 (水) 04:18:57)
31 (2021-08-21 (土) 05:23:06)
32 (2021-08-23 (月) 05:45:35)
33 (2021-08-23 (月) 05:50:34)
34 (2021-09-02 (木) 03:52:29)
35 (2021-09-03 (金) 05:21:48)
36 (2021-09-06 (月) 04:15:41)
37 (2021-09-10 (金) 03:54:32)
38 (2021-09-13 (月) 03:05:59)
39 (2021-09-21 (火) 22:47:51)
40 (2021-09-29 (水) 06:06:53)
41 (2021-10-12 (火) 21:01:25)
2021年の釣果記録です。基本的には
フライフィッシング
がメインの釣果記録になります。
月日
場所
水温
風
水量
濁り
釣果
使用フライ
備考
6月13日
小坂川
20度
東風
少し多め
濁りなし
ボウズ
ウェット
一回だけアタリが有りブルブルを感じだ。。。たった一回だけ。
6月12日
大湯川
15度
西風
少し多め
濁りなし
ボウズ
ウェット
アカシヤの花が散ってそれがめちゃ流れてる。
6月6日
大湯川
15度
正面風あり
釣り
にくい
多い
笹濁り
ボウズ
ウェット
親友も先行者もボウズ
TopPage