2020年釣行記録
の履歴(No.4)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
2020年釣行記録
へ行く。
1 (2020-05-18 (月) 02:21:35)
2 (2020-05-18 (月) 02:23:50)
3 (2020-06-07 (日) 06:09:49)
4 (2020-06-07 (日) 18:33:54)
5 (2020-06-10 (水) 08:07:00)
6 (2020-06-14 (日) 05:06:45)
7 (2020-06-22 (月) 05:36:05)
8 (2020-07-06 (月) 05:25:40)
9 (2020-07-06 (月) 05:27:37)
10 (2020-07-19 (日) 06:04:13)
11 (2020-07-24 (金) 04:28:32)
12 (2020-08-09 (日) 05:49:10)
13 (2020-08-13 (木) 05:39:16)
14 (2020-08-17 (月) 05:40:51)
15 (2020-08-17 (月) 05:46:24)
16 (2020-08-26 (水) 04:29:07)
17 (2020-08-30 (日) 20:18:51)
18 (2020-09-07 (月) 05:17:15)
年月日
時間帯
ポイント
天候
水温
釣果
使用フライ
メモ書き
2020年6月6日
夕方
大湯川
晴れ
16度
ヤマメ5匹
12番ウェットフライ
東風、ライズは殆ど無し。
以下、写真(下に行くほど古い写真)
TopPage