2021フライフィッシング釣果記録
の履歴(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
2021フライフィッシング釣果記録
へ行く。
1 (2021-06-06 (日) 19:10:21)
2 (2021-06-06 (日) 19:13:51)
3 (2021-06-12 (土) 20:47:23)
4 (2021-06-13 (日) 20:38:08)
5 (2021-06-20 (日) 20:40:55)
6 (2021-06-20 (日) 20:43:06)
7 (2021-06-21 (月) 20:59:15)
8 (2021-06-24 (木) 20:30:01)
9 (2021-06-26 (土) 20:45:15)
10 (2021-07-03 (土) 21:37:13)
11 (2021-07-03 (土) 21:39:29)
12 (2021-07-04 (日) 20:56:19)
13 (2021-07-10 (土) 20:26:18)
14 (2021-07-10 (土) 20:31:46)
15 (2021-07-11 (日) 21:16:41)
16 (2021-07-14 (水) 19:52:35)
17 (2021-07-15 (木) 21:21:15)
18 (2021-07-15 (木) 21:24:09)
19 (2021-07-18 (日) 21:45:16)
20 (2021-07-19 (月) 21:26:14)
21 (2021-07-22 (木) 21:17:39)
22 (2021-07-25 (日) 21:35:06)
23 (2021-07-27 (火) 21:36:13)
24 (2021-08-01 (日) 20:59:04)
25 (2021-08-03 (火) 21:08:44)
26 (2021-08-03 (火) 21:11:56)
27 (2021-08-04 (水) 21:10:50)
28 (2021-08-06 (金) 20:53:52)
29 (2021-08-08 (日) 21:43:57)
30 (2021-08-17 (火) 19:18:57)
31 (2021-08-20 (金) 20:23:06)
32 (2021-08-22 (日) 20:45:35)
33 (2021-08-22 (日) 20:50:34)
34 (2021-09-01 (水) 18:52:29)
35 (2021-09-02 (木) 20:21:48)
36 (2021-09-05 (日) 19:15:41)
37 (2021-09-09 (木) 18:54:32)
38 (2021-09-12 (日) 18:05:59)
39 (2021-09-21 (火) 13:47:51)
40 (2021-09-28 (火) 21:06:53)
41 (2021-10-12 (火) 12:01:25)
2021年の釣果記録です。基本的には
フライフィッシング
がメインの釣果記録になります。
月日
場所
水温
風
水量
濁り
釣果
使用フライ
備考
6月6日
大湯川
15度
正面風あり
釣り
にくい
多い
笹濁り
ボウズ
ウェット
親友も先行者もボウズ
TopPage