年月日 | 時間帯 | ポイント | 天候 | 水温 | 釣果 | 使用フライ | 風具合 | メモ書き |
2020年8月16日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 16度 | ヤマメ7匹岩魚1匹/累計65匹 | ウェットフライ | 無し | 最大はヤマメ 27センチ。他のヤマメイワナもナイスサイズでした。 |
2020年8月15日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 未計測 | ヤマメ2匹岩魚1匹/累計57匹 | ウェットフライ | 無し | ヤマメ2匹手のひらサイズ、イワナは25センチくらい、ナイスサイズでした。 |
2020年8月12日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 未計測 | ヤマメ3匹岩魚1匹/累計54匹 | ウェットフライ | 無し | ヤマメ2匹は25センチくらい、ナイスサイズでした。 |
2020年8月8日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 15度 | ヤマメ 3匹/累計50匹 | ウェットフライ | 無し | 2匹は20センチ超えてました。 |
2020年8月1日 | 夕方 | 小坂川 | 曇り | 未計測 | ヤマメ 2匹/累計47匹 | ウェットフライ | 東風 | 2匹とも20センチちょい超えのサイズ |
2020年7月23日 | 夕方 | 小坂川 | 曇り | 未計測 | ヤマメ 7匹 ウグイ1匹/累計45匹 | ウェットフライ | 西風 | ヤマメは全部オチビサンでした。 |
2020年7月18日 | 夕方 | 小坂川 | 曇り | 19度 | ヤマメ 1匹 ウグイ3匹/累計38匹 | ウェットフライ | 東風 | 初めて入った場所でしたが、予想に反してちょっと浅かったかも。 |
2020年7月5日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 14度 | ヤマメ 5匹/累計37匹 | ウェットフライ | 西風 | 先日からの雨で濁り増水あり。 |
2020年6月25日 | 夕方 | 大湯川 | 雨 | 16度 | ブラウントラウト1匹/累計32匹 | ストリーマー | 東風強し | サクラマス狙いでしたが、釣ったのは37センチのブラウン1匹のみ。 |
2020年6月21日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 16度 | ヤマメ21匹/累計31匹 | 12番ウェットフライ | 東風強し | 一荷釣りが二回あり、その他2時間飽きずに釣りが出来ました。 |
2020年6月13日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 未計測 | ヤマメ3匹 | 12番ウェットフライ | 西風強し | ハッチも少ない、ライズもない。どうしたんでしょうか。 |
2020年6月12日 | 夕方 | 大湯川 | 曇り | 15度 | イワナ1匹 | 12番ウェットフライ | 東風 | 今日入ったポイント、昨年より20センチは浅くなってました。土砂のせい? |
2020年6月7日 | 夕方 | 大湯川 | 晴れ | 14度 | ヤマメ1匹 | 12番ウェットフライ | 東風 | 人生初のポイントは、あたり殆ど無し。小学生の時に泳いだ経験のある場所。 |
2020年6月6日 | 夕方 | 大湯川 | 晴れ | 16度 | ヤマメ5匹 | 12番ウェットフライ | 東風 | ライズは殆ど無し。 |
2020年8月16日のヤマメ (これ以降画像は長辺800ピクセルにサイズダウンします。)
2020年8月12日のヤマメ
2020年8月12日の岩魚
2020年8月8日のヤマメ
2020年8月1日の山女魚
2020年7月18日のヤマメ
2020年7月5日のヤマメ
2020年6月25日のブラウントラウト
2020年6月6日の写真
TopPage